Beschrijving
Het Redway Accu HOME-ESS PowerAll 48V (51.2V) All-in-One HESS-systeem is een compacte en modulaire oplossing die betrouwbare en efficiënte energieopslag biedt voor woningen en kleine bedrijven. Het systeem maakt gebruik van hoogwaardige lithium-ijzerfosfaat (LFP) batterijen die bekend staan om hun lange levensduur, hoge veiligheid en stabiele prestaties. De batterijmodules zijn uitgerust met een intelligent batterijbeheersysteem (BMS) dat automatische realtime bewaking en controle van de batterijstatus en -prestaties biedt.
PowerAll-toepassingen:
- Home-ESS OFF-Grid Zonnesysteem
- Home-ESS Hybride Zonnestelsel
| Accu | Specificaties | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batterij Hoeveelheid | 1 PCS | 2 PCS | 3 PCS | 4 PCS | 5 PCS | 6 PCS | |
| Accu Energie | 5.37kWh | 10.75kWh | 16.12kWh | 21.50kWh | 26.88kWh | 32.25kWh | |
| Batterij Capaciteit | 105Ah | 210Ah | 315Ah | 420Ah | 525Ah | 630Ah | |
| Gewicht | 87 kg 191 lbs |
142 kg 313 lbs |
197 kg 434 lbs |
252 kg 555 lbs |
307 kg 676 lbs |
362 kg 798 lbs |
|
| Afmetingen [L x B x H] | 580 x 420 x 430 mm 22.8 16.5 x x 16.9 inches |
580 x 420 x 615 mm 22.8 16.5 x x 24.2 inches |
580 x 420 x 800 mm 22.8 16.5 x x 31.5 inches |
580 x 420 x 985 mm 22.8 16.5 x x 38.7 inches |
580 x 420 x 1170 mm 22.8 16.5 x x 46 inches |
580 x 420 x 1355 mm 22.8 16.5 x x 53.3 inches |
|
| Lithium cel | LiFePO4 (LFP) | ||||||
| Batterij voltage | 51.2V | ||||||
| Werken Voltage | 40V ~ 58.4V | ||||||
| Maximale laadpiekspanning | 58.4V | ||||||
| Afvoer afgesneden spanning | 40V | ||||||
| Maximale continue laadstroom | 100A | ||||||
| Max. Continue ontlaadstroom | 100A | ||||||
| Charge Temperature | 0 ° C ~ 50 ° C | ||||||
| Discharge Temperature | -15 ° C ~ 55 ° C | ||||||
| Luchtvochtigheid | <80% | ||||||
| Operatie Hoogte | <4000 m | ||||||
| Maximale parallelle verbinding | 6 stuks batterijen | ||||||
| Levensduur (25°C @60% DOD) | > 8000 keer | ||||||
| Levensduur (25°C @80% DOD) | > 6000 keer | ||||||
| Koelen | Forceer luchtkoeling | ||||||
| Geluid | |||||||
| Operation Environment | Binnen | ||||||
| Installatie Methode | Horizontaal | ||||||
| Zelfontlading | <3% per maand | ||||||
| IP-klasse | IP40 | ||||||
| Batterijomhulsel | Staal | ||||||
| Batterij Automatische BMS-bescherming | JBD / DALY / DAREN-merken, Home-ESS Smart BMS: Overbelasting / Overontlading / Overstroom / Overtemperatuur / Overbelasting / Overspanning / Lage spanning / Lage temperatuur / Kortsluiting / Bescherming tegen omgekeerde polariteit / Balans van batterijcellen / etc. |
||||||
| Communicatie | RS485 | ||||||
| Optionele upgrades | Bluetooth / WiFi / APP / RS232 / CAN-bus / Circuit Breaker / Actieve balans / LED-touchscreen / 4G / Diefstalbeveiliging / etc. | ||||||
| Accessoires | Omvormerstroomkabels / Parallelkabels / Communicatiekabels / Aardingskabels | ||||||
| Kleur | Wit / Grijs / Zwart / Rood / Blauw / Geel | ||||||
| Ontwerp leven | 20 jaar | ||||||
| Garantie | 10 jaar | ||||||
| Handleiding | Ja | ||||||
| Zeefdruk / Labelprint / Laserlogo | Op Maat Gemaakt | ||||||
| Certificeringen en veiligheidsnormen | UL1642 / IEC62619 / UN38.3 / Veiligheidsinformatieblad | ||||||
| inverter | Specificaties | ||||||
| PV-lading | EU | US | |||||
| Type zonne-energie | MPPT | MPPT | |||||
| Maximaal uitgangsvermogen | 5kWh | 5kWh | |||||
| PV-laadstroombereik | 0 ~ 80A | 0 ~ 80A | |||||
| PV-bedrijfsspanningsbereik | 120V ~ 500V | 120V ~ 500V | |||||
| MPPT-spanningsbereik | 120V ~ 450V | 120V ~ 450V | |||||
| AC-lading | EU | US | |||||
| Maximaal laadvermogen | 2100W | 2100W | |||||
| AC-laadstroombereik | 0 ~ 60A | 0 ~ 40A | |||||
| Nominaal ingangsvermogen Voltage | 220V / 230V | 110V / 120V | |||||
| Ingangsspanningsbereik | 90V ~ 280V | 90V ~ 140V | |||||
| AC uitgang | EU | US | |||||
| Beoordeel het uitgangsvermogen | 5 kW | 5 kW | |||||
| Maximale uitgangsstroom | 40A | 40A | |||||
| Frequentie | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |||||
| Overbelastingsstroom: | 40A | 40A | |||||
| Omvormeruitgang | EU | US | |||||
| Beoordeel het uitgangsvermogen | 5 kW | 5 kW | |||||
| Maximaal piekvermogen | 10kVa | 7kVa | |||||
| Power Factor | 1 | 1 | |||||
| Nominale uitgangsspanning (Vac) | 230V | 120V | |||||
| Frequentie | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |||||
| Automatische schakelperiode | UPS-modus <10 ms / APL-modus < 20 ms | UPS-modus <10 ms / APL-modus < 20 ms | |||||
| THD | <3% | <3% | |||||
| Communicatie Interface | RS485 / RS232 / USB / Bluetooth / WiFi / APP | RS485 / RS232 / USB / Bluetooth / WiFi / APP | |||||














